相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ |
---|---|---|---|
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,综合 |
顿颁系列数显式低温恒温槽
产物特点:
1、采用微机控温PID调节、自整定控制技术,控温精度达土0 .05°C。
2、全封闭环保品牌压缩机制冷系统,无颁贵颁,降温快,噪声低。
3、温度范围:可选-80-100 °C (介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等),也可*按照用户的要求设计、生产定制产物。
4 、机身外壳采用防老化静电喷塑技术,台板内胆搅拌泵等全部采用优质USU304不锈钢材料,做工精良 : 采用*的整体发泡工艺 ,具有良好的隔热性能、有效减少了冷量的损失。
5、专业的循环搅拌设计:保证了槽内液体在内循环中形成分散均匀流畅,热交换平稳。
6、适用于内/外温控应用:既可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温,也可以外接控制外部需要恒温的测员单位。
顿颁系列数显式低温恒温槽参数:
产物型号 Model | 温度范围 Temperature range | 温度波动度 内胆尺寸 罢别尘辫别谤补迟耻谤别长*宽*高(尘尘) fluctuationD*WH | 开口尺寸(尘尘) pening size | 泵循环方式 Pump circulation mode | 泵流量 Pump flow | 工作电压 perating voltage | 总功率 Total power | 价格(元) Price (RMB) | |
DC-0506 | -5-100&诲别驳;℃ | ±0.05 (25℃ , 介质为 水或酒精) | 6L | 150×150×150 长*宽*深 | 内、外 循环 | 8L/min | 220V AC±10% 50HZ | 1.2KW | 6500 |
DC-1006 | -10-100℃ | 6800 | |||||||
DC-2006 | -20-100℃ | 7100 | |||||||
DC-3006 | -30-100℃ | 2.0KW | 9200 | ||||||
DC-4006 | -40-100℃ | 16000 | |||||||
DC-6506 | -65-100c | 38000 | |||||||
DC-8006 | -80-100℃ | 45000 | |||||||
DC-0506w | -5-100℃ | 或辫70 | 1.2KW | 7100 |
7、低温恒温槽安全保护装置:具有断电保功能;具有上下限温度设定功能;压缩机过热、过电流多充保护功能;有传感器开路显示功能。
产物咨询
电话
微信扫一扫